Terakhir Diperbarui : 18 Februari 2025
Dibuat Pada : 18 Februari 2025
NAMA | PENDIDIKAN | TMT | No. Sertifkat Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tahun 2023 |
---|---|---|---|
ADE SAPUTRA | SMA | 1 MARET 2024 | 360/436/BPBD-OI/2023 |
AMINUDIN NAHRON | S1 | 1 MARET 2024 | 360/522/BPBD-OI/2023 |
MUFLIH AKMALUDIN | SMA | 1 MARET 2024 | 360/523/BPBD-OI/2023 |
SIGITRA DESFOUTIN | SMA | 1 MARET 2024 | 360/549/BPBD-OI/2023 |
BENY | SMA | 1 MARET 2024 | 360/464/BPBD-OI/2023 |
BIMO AJI | SMA | 1 MARET 2024 | 360/463/BPBD-OI/2023 |
YUDI HIDAYAT | SMA | 1 MARET 2024 | 360/558/BPBD-OI/2023 |
MASHUR | SMA | 1 MARET 2024 | 360/520/BPBD-OI/2023 |
MUHTADIN | SMA | 1 MARET 2024 | |
JULIYUS ANDIKA | SMA | 1 MARET 2024 | 360/503/BPBD-OI/2023 |
Aplikasi satu data kabupaten ogan ilir kini tersedia versi mobile untuk IOS dan Android, Segera download di Appstore dan Playstore.