Rekapitulasi jumlah target dan realisasi pajak daerah berdasarkan jenis pajaknya di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024
Terakhir Diperbarui : 18 Februari 2025
Dibuat Pada : 18 Februari 2025
Jenis Pajak Daerah | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|
Pajak Hotel | 58.800.000 | 60.824.737 | 103 |
Pajak Restoran | 3.000.000.000 | 2.432.898.155 | 81 |
Pajak Hiburan | 30.000.000 | 22.519.500 | 75 |
Pajak Reklame | 1.100.000.000 | 1.192.514.594 | 108 |
Pajak Penerangan Jalan | 23.700.000.000 | 24.600.736.860 | 104 |
Pajak Parkir | 250.000.000 | 351.049.860 | 140 |
Pajak Air Tanah | 1.000.000.000 | 1.084.796.426 | 108 |
Pajak Sarang Burung Walet | 5.600.000 | 2.010.600 | 36 |
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan | 5.000.000.000 | 3.705.411.076 | 74 |
PBB | 40.000.000.000 | 32.026.756.575 | 80 |
BPHTB | 51.754.293.500 | 10.715.451.933 | 21 |
Aplikasi satu data kabupaten ogan ilir kini tersedia versi mobile untuk IOS dan Android, Segera download di Appstore dan Playstore.